Team Well Logistics Ltd - provide HongKong and Mainland China Local Transport Service.

目錄

海運使用貨柜資料參數

一般國際海運使用貨柜作容器, 但大多客戶也來電查詢可裝多少貨, 有見及此, 以下圖表數字給大家參考.
添成物流提供中國, 香港, 澳門 訂柜海運服務。

CONTAINER SPECIFICATION

Container Type Weight (KG) Interior Measurement (M)
Gross Tare Net Length Width Height Cubic M.
20' Dry Steel 24,000 2,370 21,630 5.898 2.352 2.394 33.2
Reefer 24,000 3,050 20,950 5.449 2.29 2.244 26.7
Open Top 24,000 2,580 21,420 5.629 2.212 2.311 32
Flat Rack 30,480 2,900 27,580 5.624 2.236 2.234 27.9
40' 8'6" Dry Steel 30,480 4,000 26,480 12.031 2.352 2.394 67.74
8'6" Reefer 30,480 4,520 25,960 11.69 2.25 2.247 57.1
8'6" Open Top 30,480 4,290 26,190 11.763 2.212 2.311 65.4
8'6" Flat Rack 34,000 5,870 28,130 11.786 2.236 1.968 51.9
9' Dry Steel 30,480 4,190 26,290 12.026 2.34 2.538 71.42
9'6" Dry Steel 30,480 4,200 26,280 12.031 2.352 2.699 76.4
9'6" Reefer 30,480 4,670 25,810 11.583 2.29 2.524 64.3

HOT VIEWS

KNOW MORE ABOUT US更了解我們了解我们更多


TEAM WELL Logistics Ltd. Contact Details:
Main address: Room 605B, 6/F., Join-In Hang Sing Centre, 2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong ,
Tel:(852) 3998 4055 , Fax:Fax: (852) 3998 4056 , E-mail: Email: info@twlog.com.hk